Ngày đăng: 13/04/2018
Mã sản phẩm:
Giá tham khảo: Liên hệ
Xuất xứ:
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức thanh toán: TM/CK
Giao hàng: 0925 711 384 Mr. Lam
Khả năng cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đóng gói:
Thông tin khuyến mãi:
|
Gear unit type |
| | |
Order number |
| | |
Số cấp truyền |
| | |
Tỉ số truyền |
| | |
Moment [Nm] |
|||
| B28 | | | 2KJ1500 | | | 2 | | | 3.57 | - | 57.53 | | | 130 | |
| B38 | | | 2KJ1501 | | | 2 | | | 3,84 | - | 65,69 | | | 250 | |
| K38 | | | 2KJ1502 | | | 3 | | | 5,65 | - | 179,13 | | | 250 | |
| K48 | | | 2KJ1503 | | | 3 | | | 7,22 | - | 169,53 | | | 450 | |
| K68 | | | 2KJ1504 | | | 3 | | | 5,36 | - | 243,72 | | | 820 | |
| K88 | | | 2KJ1505 | | | 3 | | | 5,54 | - | 302,68 | | | 1.650 | |
| K108 | | | 2KJ1506 | | | 3 | | | 7,68 | - | 307,24 | | | 3.000 | |
| K128 | | | 2KJ1507 | | | 3 | | | 7,1 | - | 295,38 | | | 4.700 | |
| K148 | | | 2KJ1508 | | | 3 | | | 4,83 | - | 306,08 | | | 8.000 | |
| K168 | | | 2KJ1510 | | | 3 | | | 6,61 | - | 287,95 | | | 13.500 | |
| K188 | | | 2KJ1511 | | | 3 | | | 12,10 | - | 191,34 | | | 20.000 | |
| K38 - Z28 | | | 2KJ1514 | | | | | 181 | - | 2798 | | | 250 | ||
| K38 – D28 | | | 2KJ1515 | | | | | 2.986 | - | 13.129 | | | 250 | ||
| K48 – Z28 | | | 2KJ1516 | | | | | 181 | - | 2.798 | | | 450 | ||
| K48 – D28 | | | 2KJ1517 | | | | | 2.986 | - | 13.129 | | | 450 | ||
| K68 – Z28 | | | 2KJ1518 | | | | | 277 | - | 4.282 | | | 820 | ||
| K68 – D28 | | | 2KJ1520 | | | | | 4.572 | - | 20.103 | | | 820 | ||
| K88 – Z28 | | | 2KJ1523 | | | | | 344 | - | 5.309 | | | 1.650 | ||
| K88 – D28 | | | 2KJ1524 | | | | | 5.667 | - | 24.920 | | | 1.650 | ||
| K108 – Z38 | | | 2KJ1527 | | | | | 1.466 | - | 13.556 | | | 3.000 | ||
| K108 – D38 | | | 2KJ1528 | | | | | 13.066 | - | 58.914 | | | 3.000 | ||
| K108 – Z48 | | | 2KJ1530 | | | | | 301 | - | 1.343 | | | 3.000 | ||
| K128 – Z38 | | | 2KJ1531 | | | | | 1.410 | - | 13.032 | | | 4.700 | ||
| K128 – D38 | | | 2KJ1532 | | | | | 12.562 | - | 56.640 | | | 4.700 | ||
| K128 – Z48 | | | 2KJ1533 | | | | | 313 | - | 1.400 | | | 4.700 | ||
| K148 – Z38 | | | 2KJ1534 | | | | | 1466 | - | 13.505 | | | 8.000 | ||
| K148 – D38 | | | 2KJ1535 | | | | | 13.017 | - | 58.692 | | | 8.000 | ||
| K148 – Z68 | | | 2KJ1536 | | | | | 296 | - | 1.392 | | | 8.000 | ||
| K168 – Z48 | | | 2KJ1537 | | | | | 1.233 | - | 14.767 | | | 13.500 | ||
| K168 – D48 | | | 2KJ1538 | | | | | 14.397 | - | 60.115 | | | 13.500 | ||
| K168 – Z68 | | | 2KJ1540 | | | | | 317 | - | 1.033 | | | 13.500 | ||
| K188 – Z68 | | | 2KJ1541 | | | | | 669 | - | 9.201 | | | 20.000 | ||
| K188 – D68 | | | 2KJ1542 | | | | | 8.689 | - | 53.767 | | | 20.000 | ||
| K188 – Z88 | | | 2KJ1543 | | | | | 225 | - | 669 | | | 20.000 | ||
|
Gear unit type |
| | |
Order number |
| | |
Số cấp truyền |
| | |
Tỉ số truyền |
| | |
Moment [Nm] |
|||
| E38 | | | 2KJ1001 | | | 1 | | | 1,59 | - | 9,33 | | | 82 | |
| E48 | | | 2KJ1002 | | | 1 | | | 1,52 | - | 11,30 | | | 170 | |
| E68 | | | 2KJ1003 | | | 1 | | | 1,41 | - | 12,40 | | | 250 | |
| E88 | | | 2KJ1004 | | | 1 | | | 1,71 | - | 10,33 | | | 450 | |
| E108 | | | 2KJ1005 | | | 1 | | | 1,81 | - | 5,46 | | | 745 | |
| E128 | | | 2KJ1006 | | | 1 | | | 1,36 | - | 10,14 | | | 1.000 | |
| E148 | | | 2KJ1007 | | | 1 | | | 1,64 | - | 13,67 | | | 1.550 | |
| Z18 | | | 2KJ1100 | | | 2-3 | | | 3,58 | - | 43,15 | | | 90 | |
| Z28 | | | 2KJ1101 | | | 2-3 | | | 3,33 | - | 51,35 | | | 140 | |
| Z38 | | | 2KJ1102 | | | 2-3 | | | 4,77 | - | 44,12 | | | 220 | |
| Z48 | | | 2KJ1103 | | | 2-3 | | | 4,28 | - | 51,28 | | | 450 | |
| Z68 | | | 2KJ1104 | | | 2-3 | | | 3,49 | - | 48,09 | | | 800 | |
| Z88 | | | 2KJ1105 | | | 2-3 | | | 3,11 | - | 50,73 | | | 1.680 | |
| Z108 | | | 2KJ1106 | | | 2-3r | | | 3,42 | - | 59,05 | | | 3.100 | |
| Z128 | | | 2KJ1107 | | | 2-3 | | | 3,07 | - | 44,19 | | | 5.100 | |
| Z148 | | | 2KJ1108 | | | 2-3 | | | 4,44 | - | 57,5 | | | 8.000 | |
| Z168 | | | 2KJ1110 | | | 2-3 | | | 4,46 | - | 46,61 | | | 14.000 | |
| Z188 | | | 2KJ1111 | | | 2-3 | | | 8,30 | - | 52,35 | | | 20.000 | |
| Z38 – Z28 | | | 2KJ1112 | | | 2-3 | | | 207 | - | 1.258 | | | 220 | |
| Z38 – D38 | | | 2KJ1113 | | | 2-3 | | | 1.343 | - | 5.905 | | | 220 | |
| D18 | | | 2KJ1200 | | | 2-3 | | | 32,26 | - | 200,36 | | | 90 | |
| D28 | | | 2KJ1201 | | | 2-3 | | | 48,38 | - | 241,05 | | | 140 | |
| D38 | | | 2KJ1202 | | | 2-3 | | | 30,74 | - | 191,75 | | | 220 | |
| D48 | | | 2KJ1203 | | | 2-3 | | | 35,59 | - | 208,77 | | | 450 | |
| D68 | | | 2KJ1204 | | | 2-3 | | | 37,8 | - | 281,01 | | | 800 | |
| D88 | | | 2KJ1205 | | | 2-3 | | | 34,14 | - | 300,41 | | | 1.680 | |
| D108 | | | 2KJ1206 | | | 2-3 | | | 42,61 | - | 359,30 | | | 3.100 | |
| D128 | | | 2KJ1207 | | | 2-3 | | | 37,57 | - | 268,16 | | | 5.100 | |
| D148 | | | 2KJ1208 | | | 2-3 | | | 34,15 | - | 336,11 | | | 8.000 | |
| D168 | | | 2KJ1210 | | | - | | | 40,99 | - | 341,61 | | | 14.000 | |
| D188 | | | 2KJ1211 | | | - | | | 42,95 | - | 243,82 | | | 20.000 | |
|
Gear unit type |
| | |
Order number |
| | |
Số cấp truyền |
| | |
Tỉ số truyền |
| | |
Moment [Nm] |
|||
| C28 | | | 2KJ1600 | | | 2 | | | 25,28 | - | 372 | | | 118 | |
| C38 | | | 2KJ1601 | | | 2 | | | 9,67 | - | 320,67 | | | 243 | |
| C48 | | | 2KJ1602 | | | 2 | | | 9,67 | - | 320,67 | | | 387 | |
| C68 | | | 2KJ1603 | | | 2 | | | 11,67 | - | 364 | | | 687 | |
| C88 | | | 2KJ1604 | | | 2 | | | 11,15 | - | 440,70 | | | 1.590 | |
| C38 - Z28 | | | 2KJ1605 | | | | | 324 | - | 4.222 | | | 225 | ||
| C38 - D28 | | | 2KJ1606 | | | | | 4.717 | - | 23.503 | | | 222 | ||
| C48 - Z28 | | | 2KJ1607 | | | | | 324 | - | 4.222 | | | 369 | ||
| C48 - D28 | | | 2KJ1608 | | | | | 4.717 | - | 23.503 | | | 364 | ||
| C68 - Z28 | | | 2KJ1610 | | | | | 398 | - | 5.066 | | | 680 | ||
| C68 - D28 | | | 2KJ1611 | | | | | 5.661 | - | 28.203 | | | 675 | ||
| C88 - Z28 | | | 2KJ1614 | | | | | 6.722 | - | 33.491 | | | 1.590 | ||
| C88 - D28 | | | 2KJ1615 | | | | | 462 | - | 6.016 | | | 1.590 | ||
|
Gear unit type |
| | |
Order number |
| | |
Số cấp truyền |
| | |
Tỉ số truyền |
| | |
Moment [Nm] |
|||
| FZ28 | | | 2KJ1300 | | | 2 | | | 56,2 | - | 280,00 | | | 150 | |
| FZ38B | | | 2KJ1301 | | | 2 | | | 4,52 | - | 56,72 | | | 290 | |
| FZ48B | | | 2KJ1302 | | | 2 | | | 4,33 | - | 60,71 | | | 540 | |
| FZ68B | | | 2KJ1303 | | | 2 | | | 3,97 | - | 61,17 | | | 1.000 | |
| FZ88B | | | 2KJ1304 | | | 2 | | | 4,77 | - | 64,58 | | | 1.900 | |
| FZ108B | | | 2KJ1305 | | | 2 | | | 5,68 | - | 64,21 | | | 3.400 | |
| FZ128B | | | 2KJ1306 | | | 2 | | | 3,8 | - | 56,42 | | | 6.100 | |
| FZ148B | | | 2KJ1307 | | | 2 | | | 5,39 | - | 68,23 | | | 9.000 | |
| FZ168B | | | 2KJ1308 | | | 2 | | | 5,28 | - | 53,48 | | | 14.000 | |
| FZ188B | | | 2KJ1310 | | | 2 | | | 8,34 | - | 52,63 | | | 20.000 | |
| FZ38B – Z38 | | | 2KJ1313 | | | - | | | 303 | - | 1.617 | | | 290 | |
| FZ38B – D38 | | | 2KJ1314 | | | - | | | 1.726 | - | 7.591 | | | 290 | |
| FD28B | | | 2KJ1400 | | | 2 | | | 3,8 | - | 59,65 | | | 150 | |
| FD38B | | | 2KJ1401 | | | 2 | | | 56,28 | - | 280,41 | | | 290 | |
| FD48B | | | 2KJ1402 | | | 2 | | | 43,09 | - | 268,8 | | | 540 | |
| FD68B | | | 2KJ1403 | | | 2 | | | 50,48 | - | 296,18 | | | 1.000 | |
| FD88B | | | 2KJ1404 | | | 2 | | | 54,47 | - | 404,92 | | | 1.900 | |
| FD108B | | | 2KJ1405 | | | 2 | | | 48,24 | - | 424,49 | | | 3.400 | |
| FD128B | | | 2KJ1406 | | | 2 | | | 53,13 | - | 447,96 | | | 6.100 | |
| FD148B | | | 2KJ1407 | | | 2 | | | 62,93 | - | 449,21 | | | 9.000 | |
| FD168B | | | 2KJ1408 | | | 2 | | | 41,85 | - | 369,26 | | | 14.000 | |
| FD188B | | | 2KJ1410 | | | 2 | | | 48,46 | - | 403,86 | | | 20.000 | |
Giá: Liên hệ