Ắc quy dòng FM
Mô tả
Ngày đăng: 13/03/2018
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: Tùy dòng sản phẩm
Phương thức thanh toán: Tiề mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng: Thỏa thuận
Khả năng cung cấp: Số lượng lớn
LIÊN HỆ NHÀ CUNG CẤP
Chi tiết sản phẩm
Tiêu chuẩn sản phẩm Ắc quy dòng FM
Dòng Sản phẩm FM đáp ứng mong đợi của nhiều đối tác khách hàng, bởi FM đạt được các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4, Eurobat Guide. FM Vision đã được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001 nên dòng sản phẩm FM VISION phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của thiết bị.
Đặc tính chung: Ắc quy dòng FM
· Thân thiện với môi trường
· Chất lượng và độ tin cậy cao
· Nội trở thấp
· Mật độ năng lượng cao
· Tuổi thọ dài
· Đạt tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
· Công Nghệ α-EV
· Bản cực dày, chất lượng cao
· Hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài
Dòng Sản phẩm FM đáp ứng mong đợi của nhiều đối tác khách hàng, bởi FM đạt được các tiêu chuẩn JIS, DIN, IEC60896-21/22 & BS6290-4, Eurobat Guide. FM Vision đã được cấp chứng chỉ ISO9001 và ISO14001 nên dòng sản phẩm FM VISION phù hợp và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu của thiết bị.
Đặc tính chung: Ắc quy dòng FM
· Thân thiện với môi trường
· Chất lượng và độ tin cậy cao
· Nội trở thấp
· Mật độ năng lượng cao
· Tuổi thọ dài
· Đạt tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
· Công Nghệ α-EV
· Bản cực dày, chất lượng cao
· Hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài
|
Ứng dụng: Ắc quy dòng FM
|
| Loại | Điện thế danh định(V) | Dung lượng danh định (10hr/Ah) | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | ||||
| 3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 9.45 | 185 | 7.28 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | SAE/F12 | 32.5 | 71.65 |
| 3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 12.60 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 230 | 9.06 | F12 | 30.5 | 67.24 |
| 6FM7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1 | 2.5 | 5.51 |
| 6FM12 | 12 | 12 | 151 | 5.95 | 98 | 3.85 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 | 3.67 | 8.10 |
| 6FM175 | 12 | 175 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 | F27 | 55.5 | 122.36 |
| 6FM17-X | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13 | 5.5 | 12.13 |
| 6FM24-X | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13 | 8.1 | 17.86 |
| 6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | F11 | 11.0 | 24.25 |
| 6FM40-X | 12 | 40 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.7 | 32.41 |
| 6FM45-X | 12 | 45 | 197.5 | 7.78 | 465.5 | 6.52 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | F11 | 14.6 | 32.19 |
| 6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 9.41 | 132 | 5.20 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | F11 | 17.3 | 38.14 |
| 6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 9.02 | |||||||||
.jpg)
Công ty Cổ phần công nghệ Vision